Fahrplan OOEVV
Auskunft OOEVV-Hotline: 0810 / 24-0810
Hofkirchen - Linz - Hofkirchen / täglich/ S219
| Haltestellen | Hofkirchen – Linz | Linz – Hofkirchen | ||||
| Hofkirchen i.M., Am Weiher | 03:45 | 11:45 | 19:45 | 06:58 | 14:58 | 22:58 |
| Niederkappel, Ortsmitte | 03:52 | 11:52 | 19:52 | 06:50 | 14:50 | 22:50 |
| Niederkappel, Witzersdorf Pendlerparkplatz | 03:55 | 11:55 | 19:55 | 06:47 | 14:47 | 22:47 |
| Putzleinsdorf, Abzw. Kleinstifting | 03:56 | 11:56 | 19:56 | 06:46 | 14:46 | 22:46 |
| Lembach, Pendlerparkplatz | 04:00 | 12:00 | 20:00 | 06:40 | 14:40 | 22:40 |
| Hörbich, Abzw. Tannberg | 04:03 | 12:03 | 20:03 | 06:37 | 14:37 | 22:37 |
| Neufelden B127,Abzw. Altenfelden | 04:06 | 12:06 | 20:06 | 06:35 | 14:35 | 22:35 |
| Linz Hinsenkamppl/Rudolfstr. | 04:35 | 12:35 | 20:35 | 06:04 | 14:04 | 22:04 |
| Linz Chemiepark | 04:45 | 12:45 | 20:45 | 05:57 | 13:57 | 21:57 |
| Linz Voest, Z. Verbdgstr. | 04:48 | 12:48 | 20:48 | 05:54 | 13:54 | 21:54 |
Hofkirchen – Linz – Hofkirchen / Tagesschicht/S219
| Haltestellen | Hofk. - Linz MO - FR |
Linz - Hofk. MO - DO |
Linz - Hofk. FREITAG |
| Hofkirchen i. M., Am Weiher | 05:04 | 17:14 | 13:44 |
| Lembach, Pendlerparkplatz | 05:13 | 17:04 | 13:34 |
| Altenfelden, B127, Böhmerwaldstr. | 05:20 | 16:57 | 13:27 |
| Neufelden B127, Abzw. Altenfelden | 05:21 | 16:55 | 13:25 |
| Kleinzell B127, Bahnhst. | 05:26 | 16:51 | 13:21 |
| Ottensheim Bahnhof, B127 | 05:42 | 16:35 | 13:05 |
| Linz, Rudolfstraße/Hinsenkamppl. | 05:54 | 16:23 | 12:53 |
| Linz, Chemiepark | 06:05 | 16:14 | 12:44 |
| Linz, Voest, Zent. Verbindungsstr. | 06:08 | 16:11 | 12:41 |
Nebelberg – Linz – Nebelberg/ täglich/S229
| Haltestellen | Kollerschlag - Linz | Linz - Kollerschlag | ||||
| Nebelberg, Stift am Grenzbach | 03:40 | 11:40 | 19:40 | 07:02 | 15:02 | 23:02 |
| Nebelberg, Ortsmitte | 03:42 | 11:42 | 19:42 | 07:00 | 15:00 | 23:00 |
| Kollerschlag Gemeindeamt | 03:45 | 11:45 | 19:45 | 06:57 | 14:57 | 22:57 |
| Stratberg Süd | 03:48 | 11:48 | 19:48 | 06:55 | 14:55 | 22:55 |
| Sarleinsbach Ortsmitte | 03:56 | 11:56 | 19:56 | 06:48 | 14:48 | 22:48 |
| Hühnergeschrei, Ort | 03:59 | 11:59 | 19:59 | 06:41 | 14:41 | 22:41 |
| Haselbach b. Altenfelden Ort | 04:01 | 12:01 | 20:01 | 06:39 | 14:39 | 22:39 |
| Haselbach b. Altenfelden, B127 | 04:04 | 12:04 | 20:04 | 06:35 | 14:35 | 22:35 |
| Kleinzell, Apfelsbach B127 | 04:08 | 12:08 | 20:08 | 06:30 | 14:30 | 22:30 |
| Kleinzell, B127/Bahnhst. | 04:10 | 12:10 | 20:10 | 06:28 | 14:28 | 22:28 |
| Linz Rudolfstr./Hinsenkamppl. | 04:35 | 12:35 | 20:35 | 06:04 | 14:04 | 22:04 |
| Linz Chemiepark | 04:45 | 12:45 | 20:45 | 05:57 | 14:57 | 21:57 |
| Linz Voest Zent. Verbindungsstr. | 04:48 | 12:48 | 20:48 | 05:54 | 14:54 | 21:54 |
